- +伤害量
- +全明星分
- +困难精英
- +
- +所有地区
- +术士
- +
- +Gold Road (Update 42)
- Elsweyr (Update 22)
- Scalebreaker (Update 23)
- Dragonhold (Update 24)
- Harrowstorm (Update 25)
- Greymoor (Update 26)
- Stonethorn (Update 27)
- Markarth (Update 28)
- Flames of Ambition (Update 29)
- Blackwood (Update 30)
- Waking Flame (Update 31)
- Deadlands (Update 32)
- Ascending Tide (Update 33)
- High Isle (Update 34)
- Lost Depths (Update 35)
- Firesong (Update 36)
- Scribes of Fate (Update 37)
- Necrom (Update 38)
- Update 39
- Infinite Archive (Update 40)
- Scions of Ithelia (Update 41)
- Gold Road (Update 42)
- Update 43
- Golden Pursuits (Update 44)
- Fallen Banners (Update 45)
- +排行榜与战斗日志
- +不跳过小怪
- +无3分钟以上技能使用次数限制
- 无3分钟以上技能使用次数限制
- 有3分钟以上技能使用次数限制
- 这个排名限制3分钟以上技能CD的使用次数,防止有人小退等待技能CD。
搜索特定日志
战斗时长
只显示战斗时长不短于 秒且不长于 秒的排名情况。
战斗日期
只显示战斗时间发生在 之后且在 之前的排名情况。
团队构成
左侧输入框内输入你想限制的特定职业(职能)的数量。留空则代表允许任意数量。
防护职业 治疗 近战 远程
如果你需要考虑特定职业(专精)存在的情况,请先勾选职业(专精)图标左侧方框,并在输入框内输入你想限制其存在的数量,输入数字0代表不允许该职业(专精)出现。无需考虑的职业(专精)留空即可。
技能
下方输入框输入技能名或其ID。用来匹配任何玩家释放的技能,包括并不限于发动(咏唱)技能、通过技能造成伤害或恢复生命值以及产生增益效果或减益效果。若要查找特定技能ID,可以通过在日志中特定技能图标上悬停鼠标来查看浏览器左下方的提示链接部分的数字。
:
Items
道具搜索
.: |
正在载入数据...
名次 | 姓名 | 显示名称 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | @lsxun | 360.00 | |
2 | @elfoblin | 349.82 | |
3 | @Actorion | 340.75 | |
4 | @Reaper0507 | 335.72 | |
5 | @Skagasaurus | 331.51 | |
6 | @JK_Evolved | 331.14 | |
7 | @Invisiblx-IV | 331.09 | |
8 | @Daancas | 322.46 | |
9 | @UnholyFrijole | 315.73 | |
10 | @HangryGinger | 313.18 | |
11 | @KulkGin142 | 312.27 | |
12 | @Shammyro | 311.41 | |
13 | @fuzzyuzzy | 304.24 | |
14 | @Slaay | 302.77 | |
15 | @llEarendill | 302.14 | |
16 | @NeuroniXx | 299.68 | |
17 | @Helenar | 298.72 | |
18 | @jrmsk | 298.60 | |
19 | @Sr.Manco | 296.40 | |
20 | @GomezZnl | 294.66 | |
21 | @bobdelivery | 291.77 | |
22 | @Boelie_1 | 290.41 | |
23 | @Exorzist0310 | 289.96 | |
24 | @LadyIceX | 289.21 | |
25 | @lsxun | 284.38 | |
26 | @knightryon | 282.02 | |
27 | @Thinara | 279.56 | |
28 | @A_Tilted-Mango | 278.23 | |
29 | @MajoGaming21 | 276.43 | |
30 | @Vala7 | 274.80 | |
31 | @frayed.knot | 271.17 | |
32 | @dappr | 269.87 | |
33 | @SkarkOo | 264.83 | |
34 | @R.ain | 263.63 | |
35 | @PartyPeppe | 263.48 | |
36 | @Nuolong | 260.33 | |
37 | @ak2804 | 260.22 | |
38 | @jjev | 259.79 | |
39 | @Lance_duLac | 257.92 | |
40 | @Sir_Loki | 257.32 | |
41 | @kilnerdyne | 255.77 | |
42 | @Maybecup | 255.17 | |
43 | @Nacnes | 253.86 | |
44 | @Cozen22 | 250.53 | |
45 | @PrinceOfChaos1423 | 248.01 | |
46 | @K'G | 245.83 | |
47 | @KiwiStu | 244.92 | |
48 | @BlackoutSR | 244.59 | |
49 | @El_Diablejo | 240.00 | |
50 | @Killercookie79 | 239.32 | |
51 | @Krymsyn_Panda | 238.39 | |
52 | @JerBearThe3rd | 237.78 | |
53 | @B0KAY | 236.67 | |
54 | @DANGER_PLATYPUS | 236.42 | |
55 | @Taufrin | 233.35 | |
56 | @TrossXVI | 232.62 | |
57 | @Philosophoenix | 230.44 | |
58 | @RedLeader99 | 230.08 | |
59 | @AppelleMoiPepette | 228.92 | |
60 | @Badladz3 | 228.60 | |
61 | @Entaro | 227.28 | |
62 | @Rymorc | 227.12 | |
63 | @De'Shawn | 224.79 | |
64 | @bojingle | 224.56 | |
65 | @fedemaniac | 224.40 | |
66 | @DabASUSH | 224.12 | |
67 | @Akina.sj | 223.03 | |
68 | @Admiral_Schneider | 221.46 | |
69 | @Magikarp99 | 221.41 | |
70 | @BlaCkSBEat | 219.78 | |
71 | @Barrrny | 217.83 | |
72 | @Steppeswolf | 217.67 | |
73 | @Onyx643 | 214.30 | |
74 | @Samirrha | 213.98 | |
75 | @geonosiis | 213.85 | |
76 | @M0R_Gaming | 213.33 | |
77 | @DeFyLegends | 211.66 | |
78 | @Khintos | 210.99 | |
79 | @dok41 | 210.24 | |
80 | @Unsterblich99 | 209.94 | |
81 | @MFerro | 209.73 | |
82 | @ZwERkY420 | 209.00 | |
83 | @DopeySmurf | 208.84 | |
84 | @Gawi1385 | 208.21 | |
85 | @Jeesh2234 | 206.13 | |
86 | @ScaryCloud | 204.83 | |
87 | @Dathrys | 204.55 | |
88 | @FaBeQuiet | 204.50 | |
89 | @jacksue | 203.38 | |
90 | @Kradareon | 203.16 | |
91 | @PhnyxFire | 200.71 | |
92 | @God152 | 200.09 | |
93 | @IBelmonteI | 199.48 | |
94 | @Spasm_OCE | 198.41 | |
95 | @Bleezus15 | 196.84 | |
96 | @Mo'el | 195.86 | |
97 | @Isibaer | 194.79 | |
98 | @Charlidar | 193.80 | |
99 | @LittleTinyThor | 193.39 | |
100 | @promitheusaudio | 192.48 |
Last Updated: 2024年8月19日星期一早上7点00分.
要详细了解网站排名的工作原理,您可以阅读排名指南。 具有暗金背景的等级 被认为是“有风险的”,因为它使用的技巧可能会在将来的某个时候进行修补。 如果发布了游戏内修补程序,则排名将被删除。 删除的行列有 深红色背景。