- +伤害量
- +全明星分
- +困难精英
- +
- +所有地区
- +Tanks and DPS
- +
- +Update 43
- Elsweyr (Update 22)
- Scalebreaker (Update 23)
- Dragonhold (Update 24)
- Harrowstorm (Update 25)
- Greymoor (Update 26)
- Stonethorn (Update 27)
- Markarth (Update 28)
- Flames of Ambition (Update 29)
- Blackwood (Update 30)
- Waking Flame (Update 31)
- Deadlands (Update 32)
- Ascending Tide (Update 33)
- High Isle (Update 34)
- Lost Depths (Update 35)
- Firesong (Update 36)
- Scribes of Fate (Update 37)
- Necrom (Update 38)
- Update 39
- Infinite Archive (Update 40)
- Scions of Ithelia (Update 41)
- Gold Road (Update 42)
- Update 43
- Golden Pursuits (Update 44)
- Fallen Banners (Update 45)
- +排行榜与战斗日志
- +不跳过小怪
- +无3分钟以上技能使用次数限制
- 无3分钟以上技能使用次数限制
- 有3分钟以上技能使用次数限制
- 这个排名限制3分钟以上技能CD的使用次数,防止有人小退等待技能CD。
搜索特定日志
战斗时长
只显示战斗时长不短于 秒且不长于 秒的排名情况。
战斗日期
只显示战斗时间发生在 之后且在 之前的排名情况。
团队构成
左侧输入框内输入你想限制的特定职业(职能)的数量。留空则代表允许任意数量。
防护职业 治疗 近战 远程
如果你需要考虑特定职业(专精)存在的情况,请先勾选职业(专精)图标左侧方框,并在输入框内输入你想限制其存在的数量,输入数字0代表不允许该职业(专精)出现。无需考虑的职业(专精)留空即可。
技能
下方输入框输入技能名或其ID。用来匹配任何玩家释放的技能,包括并不限于发动(咏唱)技能、通过技能造成伤害或恢复生命值以及产生增益效果或减益效果。若要查找特定技能ID,可以通过在日志中特定技能图标上悬停鼠标来查看浏览器左下方的提示链接部分的数字。
:
Items
道具搜索
.: |
正在载入数据...
名次 | 姓名 | 显示名称 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | @Ebkilfeyn | 360.00 | |
2 | @Korax_ESO | 360.00 | |
3 | @sinnchron | 360.00 | |
4 | @Arlek1no | 360.00 | |
5 | @InWater1021 | 359.28 | |
6 | @Actorion | 359.24 | |
7 | @natellu | 359.17 | |
8 | @The.Defenestrator | 358.73 | |
9 | @ensigmacrow | 358.40 | |
10 | @MarlieChurfy | 358.39 | |
11 | @Skjaldbjorn | 358.35 | |
12 | @TheKarrter | 358.03 | |
13 | @richtinker | 357.14 | |
14 | @jirusan | 356.98 | |
15 | @Alessia_Bridge | 356.64 | |
16 | @Tentron | 356.58 | |
17 | @Gawi1385 | 356.44 | |
18 | @Arthomas | 356.19 | |
19 | @ValeryaRedFox | 356.17 | |
20 | @Vol'Gaath | 356.04 | |
21 | @K8t | 355.82 | |
22 | @Slygonder | 355.44 | |
23 | @TheBardAtTheInn | 355.37 | |
24 | @Gofure24816 | 355.33 | |
25 | @obi-vvankenobi | 355.23 | |
26 | @cmlaurx | 355.07 | |
27 | @InWater1021 | 354.82 | |
28 | @Eigh1_Puppies | 354.80 | |
29 | @AiMPlAyEr | 354.76 | |
30 | @Hisildi | 354.60 | |
31 | @Radol1ne | 354.15 | |
32 | @Isibaer | 354.09 | |
33 | @MoochHD | 354.09 | |
34 | @Duckyirl | 354.04 | |
35 | @GrahfTraverse | 353.95 | |
36 | @Kieduss | 353.91 | |
37 | @PikachuDD | 353.87 | |
38 | @haleysarahw | 353.71 | |
39 | @v.enus | 353.63 | |
40 | @llxCARBONxll | 353.58 | |
41 | @Neori22 | 353.55 | |
42 | @mrposen | 353.53 | |
43 | @RedKz4 | 353.42 | |
44 | @HatchetHaro | 353.32 | |
45 | @wheewoo | 353.29 | |
46 | @ChillyT | 353.20 | |
47 | @BerryBellbell | 353.19 | |
48 | @Khintos | 352.98 | |
49 | @KulkGin142 | 352.57 | |
50 | @watervision | 352.36 | |
51 | @MemeDankExtra | 352.28 | |
52 | @immediacy | 352.23 | |
53 | @lokotroko | 352.20 | |
54 | @ShoutFinder | 352.20 | |
55 | @undcdd | 352.15 | |
56 | @AnsuuZ | 352.03 | |
57 | @Not_BruceWayne | 351.97 | |
58 | @Sweetiieh | 351.94 | |
59 | @Belarathien | 351.92 | |
60 | @Missina | 351.91 | |
61 | @TwistedSolace | 351.86 | |
62 | @Carnego | 351.82 | |
63 | @depreshin | 351.82 | |
64 | @ugunga | 351.81 | |
65 | @revloh | 351.74 | |
66 | @Wolf384 | 351.68 | |
67 | @Zwergknurrer | 351.66 | |
68 | @Raikiki | 351.65 | |
69 | @iDeadly | 351.46 | |
70 | @Neon26 | 351.33 | |
71 | @Caperon | 351.18 | |
72 | @Pengwise | 351.13 | |
73 | @o_Temp | 350.99 | |
74 | @Sadzonka | 350.99 | |
75 | @ScarrionCrow | 350.84 | |
76 | @Lance_duLac | 350.78 | |
77 | @Arbuz | 350.73 | |
78 | @AbhorashNL | 350.67 | |
79 | @Teranity | 350.66 | |
80 | @kilnerdyne | 350.61 | |
81 | @steve.o | 350.55 | |
82 | @Kalamastria | 350.45 | |
83 | @UnholyFrijole | 350.20 | |
84 | @mgsnakes | 350.08 | |
85 | @idontKITE | 349.92 | |
86 | @InfiniteBlend778 | 349.89 | |
87 | @levvas | 349.87 | |
88 | @Nebulat | 349.83 | |
89 | @Cyandris | 349.79 | |
90 | @FzFrost | 349.68 | |
91 | @wDrizz | 349.53 | |
92 | @KnowingQuasar | 349.37 | |
93 | @DCalin | 349.36 | |
94 | @Pax_03 | 349.27 | |
95 | @ISkyee | 349.23 | |
96 | @alansgaming | 349.23 | |
97 | @Haymez327 | 349.22 | |
98 | @csnod | 348.86 | |
99 | @Brangwynn | 348.85 | |
100 | @Cattonks05 | 348.84 |
Last Updated: 2024年10月30日星期三早上7点00分.
要详细了解网站排名的工作原理,您可以阅读排名指南。 具有暗金背景的等级 被认为是“有风险的”,因为它使用的技巧可能会在将来的某个时候进行修补。 如果发布了游戏内修补程序,则排名将被删除。 删除的行列有 深红色背景。