- +伤害量
- +全明星分
- +困难精英
- +
- +所有地区
- + 耐系 DPS 奥术师
- +
- +Fallen Banners (Update 45)
- Elsweyr (Update 22)
- Scalebreaker (Update 23)
- Dragonhold (Update 24)
- Harrowstorm (Update 25)
- Greymoor (Update 26)
- Stonethorn (Update 27)
- Markarth (Update 28)
- Flames of Ambition (Update 29)
- Blackwood (Update 30)
- Waking Flame (Update 31)
- Deadlands (Update 32)
- Ascending Tide (Update 33)
- High Isle (Update 34)
- Lost Depths (Update 35)
- Firesong (Update 36)
- Scribes of Fate (Update 37)
- Necrom (Update 38)
- Update 39
- Infinite Archive (Update 40)
- Scions of Ithelia (Update 41)
- Gold Road (Update 42)
- Update 43
- Golden Pursuits (Update 44)
- Fallen Banners (Update 45)
- +排行榜与战斗日志
- +不跳过小怪
- +无3分钟以上技能使用次数限制
- 无3分钟以上技能使用次数限制
- 有3分钟以上技能使用次数限制
- 这个排名限制3分钟以上技能CD的使用次数,防止有人小退等待技能CD。
搜索特定日志
战斗时长
只显示战斗时长不短于 秒且不长于 秒的排名情况。
战斗日期
只显示战斗时间发生在 之后且在 之前的排名情况。
团队构成
左侧输入框内输入你想限制的特定职业(职能)的数量。留空则代表允许任意数量。
防护职业 治疗 近战 远程
如果你需要考虑特定职业(专精)存在的情况,请先勾选职业(专精)图标左侧方框,并在输入框内输入你想限制其存在的数量,输入数字0代表不允许该职业(专精)出现。无需考虑的职业(专精)留空即可。
技能
下方输入框输入技能名或其ID。用来匹配任何玩家释放的技能,包括并不限于发动(咏唱)技能、通过技能造成伤害或恢复生命值以及产生增益效果或减益效果。若要查找特定技能ID,可以通过在日志中特定技能图标上悬停鼠标来查看浏览器左下方的提示链接部分的数字。
:
Items
道具搜索
.: |
正在载入数据...
名次 | 姓名 | 显示名称 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | @Jacob_Nordhoff | 353.90 | |
2 | @janitoria | 352.14 | |
3 | @Em.pire | 349.84 | |
4 | @Eco_212 | 349.80 | |
5 | @l3lackeneD | 348.73 | |
6 | @LasLael | 348.70 | |
7 | @Ranegard | 348.37 | |
8 | @Arythr | 347.69 | |
9 | @gameboy6001 | 347.43 | |
10 | @R3nTeXx | 347.32 | |
11 | @Lulu_Laventus | 347.20 | |
12 | @Giilo | 347.13 | |
13 | @KekwLord3000 | 346.76 | |
14 | @Yumi07 | 346.53 | |
15 | @p4l4mu7 | 346.39 | |
16 | @Cooky_C | 346.30 | |
17 | @TeaEsz | 345.98 | |
18 | @KleineDiebin | 345.50 | |
19 | @Atalle | 344.89 | |
20 | @ruciake | 344.38 | |
21 | @Mondaysmommy | 344.21 | |
22 | @Marnorlot | 343.87 | |
23 | @DuerWander | 343.57 | |
24 | @Grumblestiltskin | 343.38 | |
25 | @Gohometodd | 343.18 | |
26 | @Dactiller | 343.17 | |
27 | @Sheer.Luck | 342.89 | |
28 | @Sufferas | 342.28 | |
29 | @Rastananana | 342.25 | |
30 | @ImNotBrick | 342.21 | |
31 | @SKYRYKER | 341.70 | |
32 | @UnasBehemoth | 340.82 | |
33 | @Zerg-Rush | 340.58 | |
34 | @Amethysta | 340.57 | |
35 | @Vayla_Zvat | 340.15 | |
36 | @LoTemon | 339.86 | |
37 | @Soldier-J9 | 339.51 | |
38 | @sla-anesh | 339.48 | |
39 | @NephUA | 338.46 | |
40 | @twopups | 338.39 | |
41 | @J18696 | 338.27 | |
42 | @CowboyAce | 337.99 | |
43 | @Havoc.1412 | 337.53 | |
44 | @Propene | 336.66 | |
45 | @SuddenArrival | 336.61 | |
46 | @Wiinum | 336.46 | |
47 | @Str4d3r | 336.40 | |
48 | @lewis211rr | 336.33 | |
49 | @piter.panda01012001 | 336.15 | |
50 | @LegendaryNoobGuy | 335.88 | |
51 | @lulzzyy | 335.49 | |
52 | @katreest | 334.21 | |
53 | @Centurio_Regor | 333.99 | |
54 | @MillieZONE | 333.66 | |
55 | @Just_Albedo | 333.51 | |
56 | @UnMaxiMIZe | 333.30 | |
57 | @Aestmanindel | 333.24 | |
58 | @Nimbleness | 332.76 | |
59 | @Dovahkiin_97 | 332.69 | |
60 | @Wynir | 332.54 | |
61 | @Cybertronian | 332.20 | |
62 | @akamatsu02 | 331.88 | |
63 | @Lorelay123 | 331.87 | |
64 | @iojonep | 331.27 | |
65 | @TooGood_ESO | 330.96 | |
66 | @t1meback | 330.90 | |
67 | @mkei | 330.86 | |
68 | @iiiDeMiGoD | 330.47 | |
69 | @Flonke | 330.39 | |
70 | @Slygonder | 330.33 | |
71 | @Zwergknurrer | 330.18 | |
72 | @loopy508 | 329.11 | |
73 | @the_joke | 328.45 | |
74 | @FreeorLovk | 327.88 | |
75 | @BlueSirop | 327.77 | |
76 | @NERV1010 | 327.66 | |
77 | @valephar | 327.45 | |
78 | @akinetic | 326.92 | |
79 | @LarperInTheRye | 326.68 | |
80 | @Jasper0729 | 326.11 | |
81 | @gareaap4 | 325.99 | |
82 | @Erik.Scriba | 324.82 | |
83 | @DodgeChargerRT | 322.91 | |
84 | @dovahlaat | 322.34 | |
85 | @Neori22 | 322.03 | |
86 | @Kampfhamster87 | 321.32 | |
87 | @Darius2344 | 321.08 | |
88 | @Bj-orn | 321.05 | |
89 | @TheMrPancake | 320.71 | |
90 | @Attel | 317.91 | |
91 | @Not_BruceWayne | 317.68 | |
92 | @DarkxNemesis | 317.19 | |
93 | @xDelk | 315.59 | |
94 | @Ishimuraa | 314.39 | |
95 | @YamanD | 314.30 | |
96 | @ZenChen74 | 314.24 | |
97 | @Akari_UA | 313.79 | |
98 | @TEITO_G7 | 313.38 | |
99 | @IdolaDeus | 313.28 | |
100 | @Selegnar | 312.65 |
Last Updated: 2025年3月19日星期三早上7点00分.
要详细了解网站排名的工作原理,您可以阅读排名指南。 具有暗金背景的等级 被认为是“有风险的”,因为它使用的技巧可能会在将来的某个时候进行修补。 如果发布了游戏内修补程序,则排名将被删除。 删除的行列有 深红色背景。